
福布斯中国发布了“2020福布斯中国最具创新力企业榜”,榜单以创新力为核心评估企业发展,覆盖半导体、医疗健康、物流与新零售等12个活跃的创新领域。其中浪潮、华为、阿里云、比亚迪等各行业优秀创新企业皆榜上有名。
序号 | 企业名称 | 领域 |
1 | 宁德时代CATL | 汽车 |
2 | 蔚来NIO | 汽车 |
3 | 比亚迪BYD | 汽车 |
4 | 百度apollo | 智能驾驶 |
5 | 小马智行 | 智能驾驶 |
6 | 立思辰LANXUM | 在线教育与云办公 |
7 | 猿辅导 | 在线教育与云办公 |
8 | 作业帮 | 在线教育与云办公 |
9 | 钉钉 | 在线教育与云办公 |
10 | 金山KINGSOFT | 在线教育与云办公 |
11 | 恒瑞医药 | 医疗健康 |
12 | 药明康德 | 医疗健康 |
13 | 迈瑞Mindray | 医疗健康 |
14 | 贝达药业BETTA | 医疗健康 |
15 | 卫宁健康 | 医疗健康 |
16 | 什么值得买 | 新零售 |
17 | 盒马 | 新零售 |
18 | 每日优鲜 | 新零售 |
19 | 密尔克卫 | 物流 |
20 | 菜鸟网络 | 物流 |
21 | 深信服SANGFOR | 云计算 |
22 | UCLOUD | 云计算 |
23 | 阿里云 | 云计算 |
24 | 用友yonyou | 云计算 |
25 | 浪潮inspur | 云计算 |
26 | 字节跳动ByteDance | 大文娱 |
27 | 哔哩哔哩bilibili | 大文娱 |
28 | 正午阳光 | 大文娱 |
29 | 腾讯Tencent | 大文娱 |
30 | 可可豆动画 | 大文娱 |
31 | 恒生HUNDSUN | 金融科技 |
32 | 长亮 | 金融科技 |
33 | 微众银行WeBank | 金融科技 |
34 | 蚂蚁金服 | 金融科技 |
35 | 拉卡拉 | 金融科技 |
36 | 华为HUAWEI | 万物互联 |
37 | 中兴ZTE | 万物互联 |
38 | 深南电路SCC | 万物互联 |
39 | 中际 | 万物互联 |
40 | 乐鑫espressif | 万物互联 |
41 | 科大讯飞iFLYTEK | 机器人 |
42 | 石头科技Roborock | 机器人 |
43 | 大疆DJI | 机器人 |
44 | 虹软ArcSoft | 机器人 |
45 | 埃斯顿Estun | 机器人 |
46 | 兆易创新GigaDevice | 半导体产业 |
47 | 汇顶GOODIX | 半导体产业 |
48 | 紫光展锐 | 半导体产业 |
49 | 中微AMEC | 半导体产业 |
50 | 韦尔Willsemi | 半导体产业 |
中国最具创新力企业榜单解读
2020福布斯最具创新力企业TOP50榜单显示,50家中国本土创新企业覆盖了半导体、医疗健康、物流与新零售等12个活跃的创新领域。榜单中的企业更新率超50%,这意味着中国创新赛道的竞争依旧激烈。
具体来看,在线教育与云办公、医疗健康、云计算、大文娱、金融科技、万物互联、机器人、半导体产业这8个领域的玩家最多,皆有5家企业上榜。而智能驾驶和物流这两个领域就相对冷清了许多,各自仅有2家企业上榜。从这可以看出,随着数字时代的到来,“新基建”成为资本的关注重点。